Azure Dream
€90,00
Prix unitaire
/
Indisponible
Distributeur Soul escape
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Une chemise bleu vif à motifs paisley, rappelant les lagons tropicaux et l’élégance bohème. Sa silhouette fluide et ses motifs complexes en font une pièce intemporelle.
Pantalons
Mesure | S/M (cm) | M/L (cm) | L/XL (cm) |
---|---|---|---|
Longueur | 102,9 | 104,1 | 105,4 |
Demi-Taille | 34,3 | 36,8 | 39,4 |
Demi-Bas | 17,8 | 19,1 | 20,3 |
Hanches | 55,9 | 58,4 | 61,0 |
Entrejambe Avant | 29,2 | 30,5 | 31,8 |
Entrejambe Arrière | 35,6 | 36,8 | 38,1 |
Chemises
Mesure | SM (cm) | ML (cm) | L/XL (cm) |
---|---|---|---|
Poitrine | 54,61 | 57,15 | 59,69 |
Bas | 54,61 | 57,15 | 59,69 |
Épaule | 52,07 | 53,34 | 54,61 |
Emmanchure | 25,4 | 26,67 | 27,94 |
Longueur Manche | 62,23 | 63,5 | 64,77 |
Ouverture Manche | 9,53 | 10,8 | 12,07 |
Longueur | 80,01 | 81,28 | 82,55 |
Vestes
Mesure | SM (cm) | ML (cm) | L/XL (cm) |
---|---|---|---|
Poitrine | 64,77 | 67,31 | 69,85 |
Bas | 64,77 | 67,31 | 69,85 |
Épaule | 54,61 | 55,88 | 57,15 |
Emmanchure | 25,72 | 26,35 | 28,58 |
Longueur Manche | 59,69 | 60,96 | 62,23 |
Ouverture Manche | 16,51 | 17,78 | 19,05 |
Longueur | 77,47 | 79,06 | 80,65 |
Azure Dream